山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
S11-M-30/10/0.4全密封油浸式电力变压器技术参数
10KV, S11-M-系列全密封油浸式变压器技术参数
型号 | 额定电压(kv) | 短路阻抗(%) | 联结组标号 | 空载损耗(w) | 负载损耗(w) | 空载电流(%) | 总重量(kg) | 外形尺寸mm(长*宽*高) | 安装尺寸(轨距)mm |
S11-M-30 | 6/0.4 6.3/0.4 11/0.4 10/0.4 | 4.0 | Dyn11/Yyn0 | 100 | 630/600 | 2.3 | 330 | 1070*695*1015 | 400*400 |
S11-M-50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 405 | 1100*710*1110 | 400*400 | |||
S11-M-63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 445 | 1110*715*1115 | 400*450 | |||
S11-M-80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 490 | 1160*740*1195 | 400*450 | |||
S11-M-100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 540 | 1160*750*1200 | 400*550 | |||
S11-M-125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 690 | 1175*780*1220 | 400*550 | |||
S11-M-160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 795 | 1240*820*1280 | 550*550 | |||
S11-M-200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 840 | 1265*825*1325 | 550*550 | |||
S11-M-250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 990 | 1270*830*1390 | 550*650 | |||
S11-M-315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1290 | 1320*840*1400 | 550*650 | |||
S11-M-400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1450 | 1390*930*1430 | 550*750 | |||
S11-M-500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1750 | 1485*1015*1450 | 660*750 | |||
S11-M-630 | 4.5 | 810 | 6200 | 1.1 | 1890 | 1530*1020*1500 | 660*850 | ||
S11-M-800 | 980 | 7500 | 1.0 | 2220 | 1700*1230*1550 | 820*850 | |||
S11-M-1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 2400 | 1700*1220*1590 | 820*850 | |||
S11-M-1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 3250 | 2050*1220*1840 | 820*850 | |||
S11-M-1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 3840 | 2120*1270*1960 | 820*900 | |||
S11-M-2000 | 1940 | 18300 | 0.7 | 4935 | 2145*2150*2390 | 1070*1070 | |||
S11-M-2500 | 2290 | 21200 | 0.6 | 6225 | 2600*2250*2470 | 1070*1070 |
注:外形尺寸仅供参考,负载损耗中,斜线上方为Dyn11数据,下方为Yyn0数据。
下一篇:整流变压器在防治谐波中的作用
-
1GBT 1094.7-2008 油浸式电力…
2018-07-09
GBT 1094.7-2008 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则.pdf
-
1整流变压器的加工流程和制作…
2018-11-29
整流变压器是用在特种变压器中的,一般而言,整流变压器在特殊的环境下进行使用的,要求的各种的形式和各种的…
-
1特种变压器的安全使用有利于…
2018-11-29
特种变压器是变压器特殊的场合中进行应用的一种比较重要地变压器的类型,对于特种变压器由于使用的场合比较独…
-
1GB1094.5-2008 电力变压器承…
2018-07-09
GB 1094.5-2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力.pdf
-
1JB/T 10088-2016 电力变压器…
2018-07-10
JBT 10088-2016 6kV~1000kV级电力变压器声级.pdf
-
1JB/T 10691-2007平衡牵引变压…
2018-07-10
JBT_10691-2007_平衡牵引变压器.pdf
-
1GB1094.4-2005 电力变压器和…
2018-07-09
GBT 1094.4-2005 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则.pdf
-
1JB/T 3955-2006 矿用一般型电…
2018-07-10
JBT_3955-2006_矿用一般型电力变压器.pdf
-
1整流变压器的特点和用途
2018-11-20
一:整流变压器的特点作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。对于日常照明和工厂动力用的配电变压器以及…
-
1JB/T 11054-2010 变压器专用…
2018-07-10
JB-T 11054-2010 变压法真空干燥设备.pdf