山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
SCB11系列干式变压器技术参数
SCB12系列干式变压器技术参数
型号 | 电压比(kv) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 空载电流(%) | 负载损耗F级(W) | 阻抗电压(%) | 声级(db) | 重量(kg) | 外形尺寸mm(长*宽*高) | 安装尺寸(轨距)mm |
SC11-30/10 | 10/0.4 | Dyn11/Yyn0 | 170 | 2.4 | 710 | 4 | 63 | 250 | 800*600*900 | 400*400 |
SC11-50/10 | 240 | 2.4 | 1000 | 4 | 63 | 265 | 850*600*910 | 400*400 | ||
SC11-80/10 | 330 | 1.8 | 1380 | 4 | 65 | 430 | 1000*600*1020 | 400*400 | ||
SC11-100/10 | 360 | 1.8 | 1570 | 4 | 65 | 520 | 1020*600*1030 | 400*400 | ||
SC11-125/10 | 420 | 1.6 | 1850 | 4 | 66 | 670 | 1050*650*1040 | 450*660 | ||
SC11-160/10 | 480 | 1.6 | 2130 | 4 | 66 | 805 | 1085*760*1050 | 550*660 | ||
SC11-200/10 | 550 | 1.4 | 2530 | 4 | 67 | 830 | 1100*760*1060 | 660*660 | ||
SCB11-250/10 | 640 | 1.4 | 2760 | 4 | 67 | 1070 | 1130*760*1080 | 660*660 | ||
SCB11-315/10 | 790 | 1.2 | 3470 | 4 | 69 | 1160 | 1180*920*1100 | 820*660 | ||
SCB11-400/10 | 880 | 1.2 | 3990 | 4 | 69 | 1440 | 1280*920*1155 | 820*820 | ||
SCB11-500/10 | 1040 | 1.0 | 4880 | 4 | 71 | 1590 | 1320*920*1280 | 820*820 | ||
SCB11-630/10 | 1170 | 1.0 | 5960 | 6 | 72 | 1620 | 1450*920*1290 | 820*820 | ||
SCB11-800/10 | 1360 | 1.0 | 6960 | 6 | 72 | 1970 | 1500*920*1310 | 820*820 | ||
SCB11-1000/10 | 1590 | 1.0 | 8130 | 6 | 72 | 2330 | 1510*920*1310 | 820*820 | ||
SCB11-1250/10 | 1880 | 1.0 | 9690 | 6 | 74 | 2650 | 1570*920*1460 | 820*820 | ||
SCB11-1600/10 | 2200 | 1.0 | 11730 | 6 | 75 | 3300 | 1700*920*1580 | 1070*820 | ||
SCB11-2000/10 | 2740 | 0.8 | 14450 | 6 | 77 | 3630 | 1750*1170*1600 | 1070*1070 | ||
SCB11-2500/10 | 3240 | 0.8 | 17170 | 6 | 78 | 4410 | 1860*1170*1620 | 1070*1070 |
由于设计方案会不断优化,以上数据仅供参考。订货时请以技术协议为准。
山东昊瑞变压器有限公司技术服务热线:199 6353 2201
上一篇:SCB10干式变压器系列技术参数
下一篇:SCB12系列干式变压器技术参数
-
1干式变压器技术参数表
2022-05-15
额定容量(kVA)高压电压(kV)低压电压(kV)短路阻抗(%)联接组标号
-
1变压器基本组成和重要部分
2018-06-20
变压器组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置(吸湿…
-
1为什么说我国的干式变压器厂…
2018-12-06
我国的干式变压器是不断地进行发展起来的,对于干式变压器的发展的速度是异常地快速的,很多的干式变压器厂家…
-
1国网北京市电力公司2018年第…
2018-07-12
来源:国家电网国网北京市电力公司 2018 年第二次配网物资协议库存物资招标采购的评标工作已结束,经评标委员…
-
1变压器都有哪些分类?
2018-06-20
变压器的种类很多,可以分成不同的类别加以区分,一般常用变压器的分类可归纳如下: 一、按相数分:1、单…
-
1怎样进行检测干式变压器的接…
2018-12-04
干式变压器是有着很多的接头的,这些接头虽然是比较多,但是它的功能是不一样的,用途也是不一样的,对于干式…
-
12018年全球配电自动化市场规…
2018-07-11
来源:变压器市场网国际市场调研机构Markets and Markets预测,全球配电自动化市场将从2018年的118.2亿美元增…
-
1SCB13-1000kVA/10±2*2.5%/0.…
2021-07-07
SCB13-1000/10/0.4技术参数特性表表1技术参数表序号名称单位
-
1干式变压器设计步骤
2018-07-11
来源:网络
-
1161家国网供应商不良行为处理…
2018-07-11
来源:国家电网