联系方式
山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
冷轧硅钢片性能数据表(50Hz)
来源:http://www.jnbyqcj.com 日期:2018/12/23 9:55:46 点击:53 次
冷轧硅钢片性能数据表(50Hz) | |||||||||||||||||||
80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 145 | 145 | 155 | 155 | ||
牌号 | 27QG100 | 27QG110 | 30QG120 | 30Q130 | 30Q140 | 35Q145 | 35Z155 | 接缝 | |||||||||||
磁密 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 单位铁损 | 磁化容量 | 磁化容量 |
0.5 | 0.064 | 0.078 | 0.08 | 0.13 | 0.094 | 0.135 | 0.11 | 0.14 | 0.105 | 0.145 | 0.11 | 0.145 | 0.116 | 0.15 | 0.123 | 0.146 | 0.005 | ||
0.52 | 0.084 | 0.087 | 0.14 | 0.102 | 0.145 | 0.119 | 0.15 | 0.114 | 0.155 | 0.119 | 0.155 | 0.125 | 0.16 | 0.133 | 0.157 | 0.006 | |||
0.54 | 0.09 | 0.094 | 0.15 | 0.11 | 0.155 | 0.128 | 0.16 | 0.123 | 0.165 | 0.128 | 0.165 | 0.135 | 0.17 | 0.143 | 0.169 | 0.007 | |||
0.56 | 0.096 | 0.102 | 0.16 | 0.118 | 0.165 | 0.137 | 0.17 | 0.132 | 0.175 | 0.137 | 0.175 | 0.145 | 0.18 | 0.153 | 0.181 | 0.008 | |||
0.58 | 0.103 | 0.11 | 0.17 | 0.126 | 0.175 | 0.146 | 0.18 | 0.141 | 0.185 | 0.146 | 0.185 | 0.155 | 0.19 | 0.164 | 0.193 | 0.009 | |||
0.6 | 0.091 | 0.11 | 0.118 | 0.18 | 0.134 | 0.185 | 0.155 | 0.19 | 0.15 | 0.195 | 0.155 | 0.195 | 0.165 | 0.2 | 0.175 | 0.205 | 0.01 | ||
0.62 | 0.117 | 0.126 | 0.191 | 0.142 | 0.196 | 0.164 | 0.201 | 0.16 | 0.207 | 0.165 | 0.207 | 0.176 | 0.212 | 0.186 | 0.217 | 0.012 | |||
0.64 | 0.124 | 0.134 | 0.202 | 0.151 | 0.207 | 0.173 | 0.212 | 0.17 | 0.219 | 0.175 | 0.219 | 0.187 | 0.224 | 0.197 | 0.229 | 0.014 | |||
0.66 | 0.132 | 0.142 | 0.213 | 0.16 | 0.218 | 0.182 | 0.223 | 0.18 | 0.231 | 0.185 | 0.231 | 0.198 | 0.236 | 0.208 | 0.241 | 0.016 | |||
0.68 | 0.14 | 0.15 | 0.224 | 0.169 | 0.229 | 0.191 | 0.234 | 0.19 | 0.243 | 0.195 | 0.243 | 0.209 | 0.248 | 0.219 | 0.253 | 0.018 | |||
0.7 | 0.123 | 0.148 | 0.158 | 0.235 | 0.178 | 0.24 | 0.2 | 0.245 | 0.2 | 0.255 | 0.205 | 0.255 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.265 | 0.02 | ||
0.71 | 0.152 | 0.162 | 0.241 | 0.182 | 0.246 | 0.205 | 0.251 | 0.206 | 0.261 | 0.211 | 0.261 | 0.226 | 0.267 | 0.236 | 0.271 | 0.021 | |||
0.72 | 0.156 | 0.166 | 0.247 | 0.186 | 0.252 | 0.21 | 0.257 | 0.212 | 0.267 | 0.217 | 0.267 | 0.232 | 0.274 | 0.242 | 0.277 | 0.022 | |||
0.73 | 0.16 | 0.17 | 0.253 | 0.19 | 0.258 | 0.215 | 0.263 | 0.218 | 0.273 | 0.223 | 0.273 | 0.238 | 0.281 | 0.248 | 0.283 | 0.023 | |||
0.74 | 0.164 | 0.174 | 0.259 | 0.194 | 0.264 | 0.22 | 0.269 | 0.224 | 0.279 | 0.229 | 0.279 | 0.244 | 0.288 | 0.254 | 0.289 | 0.024 | |||
0.75 | 0.141 | 0.168 | 0.178 | 0.265 | 0.198 | 0.27 | 0.225 | 0.275 | 0.23 | 0.285 | 0.235 | 0.285 | 0.25 | 0.295 | 0.26 | 0.295 | 0.025 | ||
0.76 | 0.172 | 0.183 | 0.271 | 0.203 | 0.276 | 0.23 | 0.282 | 0.236 | 0.291 | 0.241 | 0.292 | 0.256 | 0.302 | 0.266 | 0.302 | 0.027 | |||
0.77 | 0.176 | 0.188 | 0.277 | 0.208 | 0.282 | 0.235 | 0.289 | 0.242 | 0.297 | 0.247 | 0.299 | 0.262 | 0.309 | 0.272 | 0.309 | 0.029 | |||
0.78 | 0.18 | 0.193 | 0.283 | 0.213 | 0.288 | 0.24 | 0.296 | 0.248 | 0.303 | 0.253 | 0.306 | 0.268 | 0.316 | 0.278 | 0.316 | 0.031 | |||
0.79 | 0.184 | 0.198 | 0.289 | 0.218 | 0.294 | 0.245 | 0.303 | 0.254 | 0.31 | 0.259 | 0.313 | 0.274 | 0.323 | 0.258 | 0.323 | 0.033 | |||
0.8 | 0.16 | 0.188 | 0.203 | 0.295 | 0.223 | 0.3 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.317 | 0.265 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.292 | 0.33 | 0.036 | ||
0.81 | 0.193 | 0.208 | 0.301 | 0.228 | 0.307 | 0.256 | 0.317 | 0.266 | 0.324 | 0.271 | 0.327 | 0.287 | 0.338 | 0.299 | 0.337 | 0.039 | |||
0.82 | 0.198 | 0.213 | 0.307 | 0.233 | 0.314 | 0.262 | 0.324 | 0.272 | 0.331 | 0.277 | 0.334 | 0.294 | 0.346 | 0.306 | 0.344 | 0.042 | |||
0.83 | 0.203 | 0.218 | 0.313 | 0.238 | 0.321 | 0.268 | 0.331 | 0.278 | 0.338 | 0.283 | 0.341 | 0.301 | 0.354 | 0.313 | 0.351 | 0.045 | |||
0.84 | 0.208 | 0.223 | 0.319 | 0.243 | 0.328 | 0.274 | 0.338 | 0.284 | 0.345 | 0.29 | 0.348 | 0.308 | 0.362 | 0.32 | 0.358 | 0.048 | |||
0.85 | 0.18 | 0.213 | 0.228 | 0.325 | 0.249 | 0.335 | 0.28 | 0.345 | 0.29 | 0.352 | 0.297 | 0.355 | 0.315 | 0.37 | 0.327 | 0.366 | 0.051 | ||
0.86 | 0.218 | 0.233 | 0.332 | 0.255 | 0.342 | 0.286 | 0.352 | 0.296 | 0.359 | 0.304 | 0.363 | 0.323 | 0.378 | 0.334 | 0.374 | 0.054 | |||
0.87 | 0.223 | 0.238 | 0.339 | 0.261 | 0.349 | 0.292 | 0.359 | 0.302 | 0.366 | 0.311 | 0.371 | 0.331 | 0.386 | 0.341 | 0.382 | 0.057 | |||
0.88 | 0.228 | 0.243 | 0.346 | 0.267 | 0.356 | 0.298 | 0.366 | 0.308 | 0.373 | 0.318 | 0.379 | 0.339 | 0.394 | 0.348 | 0.39 | 0.06 | |||
0.89 | 0.233 | 0.249 | 0.353 | 0.273 | 0.363 | 0.304 | 0.373 | 0.314 | 0.38 | 0.325 | 0.387 | 0.347 | 0.402 | 0.355 | 0.398 | 0.063 | |||
0.9 | 0.202 | 0.238 | 0.255 | 0.36 | 0.279 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.388 | 0.332 | 0.395 | 0.355 | 0.41 | 0.362 | 0.406 | 0.067 | ||
0.91 | 0.243 | 0.261 | 0.367 | 0.285 | 0.377 | 0.316 | 0.388 | 0.326 | 0.395 | 0.339 | 0.403 | 0.363 | 0.419 | 0.366 | 0.414 | 0.071 | |||
0.92 | 0.248 | 0.267 | 0.374 | 0.291 | 0.384 | 0.322 | 0.396 | 0.332 | 0.402 | 0.346 | 0.411 | 0.371 | 0.428 | 0.376 | 0.422 | 0.075 | |||
0.93 | 0.253 | 0.273 | 0.381 | 0.297 | 0.391 | 0.328 | 0.404 | 0.338 | 0.409 | 0.353 | 0.419 | 0.379 | 0.437 | 0.383 | 0.431 | 0.08 | |||
0.94 | 0.258 | 0.279 | 0.388 | 0.303 | 0.398 | 0.334 | 0.412 | 0.344 | 0.417 | 0.36 | 0.427 | 0.387 | 0.446 | 0.39 | 0.44 | 0.085 | |||
0.95 | 0.226 | 0.263 | 0.285 | 0.395 | 0.309 | 0.405 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.425 | 0.367 | 0.435 | 0.395 | 0.455 | 0.398 | 0.449 | 0.09 | ||
0.96 | 0.268 | 0.291 | 0.402 | 0.315 | 0.412 | 0.347 | 0.428 | 0.357 | 0.434 | 0.374 | 0.444 | 0.403 | 0.464 | 0.406 | 0.458 | 0.096 | |||
0.97 | 0.273 | 0.297 | 0.409 | 0.322 | 0.419 | 0.354 | 0.436 | 0.364 | 0.443 | 0.381 | 0.453 | 0.411 | 0.473 | 0.414 | 0.467 | 0.102 | |||
0.98 | 0.278 | 0.303 | 0.416 | 0.329 | 0.426 | 0.361 | 0.444 | 0.371 | 0.452 | 0.389 | 0.462 | 0.419 | 0.482 | 0.422 | 0.476 | 0.109 | |||
0.99 | 0.283 | 0.309 | 0.423 | 0.336 | 0.433 | 0.368 | 0.452 | 0.378 | 0.461 | 0.397 | 0.471 | 0.427 | 0.491 | 0.43 | 0.485 | 0.117 | |||
1 | 0.25 | 0.288 | 0.315 | 0.43 | 0.343 | 0.44 | 0.375 | 0.46 | 0.385 | 0.47 | 0.405 | 0.48 | 0.435 | 0.5 | 0.438 | 0.494 | 0.125 | ||
1.01 | 0.293 | 0.322 | 0.438 | 0.35 | 0.448 | 0.382 | 0.468 | 0.393 | 0.479 | 0.413 | 0.489 | 0.444 | 0.51 | 0.446 | 0.503 | 0.135 | |||
1.02 | 0.298 | 0.329 | 0.446 | 0.357 | 0.456 | 0.389 | 0.476 | 0.401 | 0.488 | 0.421 | 0.498 | 0.453 | 0.52 | 0.454 | 0.512 | 0.145 | |||
1.03 | 0.303 | 0.336 | 0.454 | 0.364 | 0.464 | 0.396 | 0.484 | 0.409 | 0.497 | 0.429 | 0.507 | 0.462 | 0.53 | 0.462 | 0.522 | 0.155 | |||
1.04 | 0.308 | 0.343 | 0.462 | 0.371 | 0.472 | 0.403 | 0.492 | 0.417 | 0.506 | 0.437 | 0.516 | 0.471 | 0.54 | 0.47 | 0.532 | 0.165 | |||
1.05 | 0.276 | 0.313 | 0.35 | 0.47 | 0.378 | 0.48 | 0.41 | 0.5 | 0.425 | 0.515 | 0.445 | 0.525 | 0.48 | 0.55 | 0.478 | 0.542 | 0.175 | ||
1.06 | 0.318 | 0.357 | 0.478 | 0.385 | 0.488 | 0.418 | 0.509 | 0.434 | 0.525 | 0.454 | 0.535 | 0.489 | 0.56 | 0.486 | 0.552 | 0.187 | |||
1.07 | 0.324 | 0.364 | 0.486 | 0.392 | 0.496 | 0.426 | 0.518 | 0.443 | 0.535 | 0.463 | 0.545 | 0.498 | 0.57 | 0.494 | 0.562 | 0.2 | |||
1.08 | 0.33 | 0.371 | 0.494 | 0.399 | 0.504 | 0.434 | 0.527 | 0.452 | 0.545 | 0.472 | 0.555 | 0.507 | 0.58 | 0.502 | 0.572 | 0.214 | |||
1.09 | 0.336 | 0.378 | 0.502 | 0.406 | 0.512 | 0.442 | 0.536 | 0.461 | 0.555 | 0.481 | 0.565 | 0.516 | 0.59 | 0.511 | 0.582 | 0.229 | |||
1.1 | 0.303 | 0.342 | 0.385 | 0.51 | 0.413 | 0.52 | 0.45 | 0.545 | 0.47 | 0.565 | 0.49 | 0.575 | 0.525 | 0.6 | 0.52 | 0.592 | 0.245 | ||
1.11 | 0.348 | 0.392 | 0.519 | 0.42 | 0.529 | 0.458 | 0.554 | 0.479 | 0.575 | 0.499 | 0.585 | 0.534 | 0.611 | 0.529 | 0.602 | 0.261 | |||
1.12 | 0.354 | 0.399 | 0.528 | 0.427 | 0.538 | 0.466 | 0.563 | 0.488 | 0.585 | 0.508 | 0.595 | 0.543 | 0.622 | 0.538 | 0.612 | 0.278 | |||
1.13 | 0.36 | 0.406 | 0.537 | 0.434 | 0.547 | 0.474 | 0.572 | 0.497 | 0.595 | 0.517 | 0.605 | 0.552 | 0.633 | 0.547 | 0.622 | 0.296 | |||
1.14 | 0.366 | 0.413 | 0.546 | 0.441 | 0.556 | 0.482 | 0.581 | 0.506 | 0.606 | 0.526 | 0.616 | 0.561 | 0.644 | 0.556 | 0.632 | 0.315 | |||
1.15 | 0.331 | 0.372 | 0.42 | 0.555 | 0.448 | 0.565 | 0.49 | 0.59 | 0.515 | 0.617 | 0.535 | 0.627 | 0.57 | 0.655 | 0.565 | 0.642 | 0.335 | ||
1.16 | 0.378 | 0.427 | 0.564 | 0.455 | 0.574 | 0.498 | 0.6 | 0.524 | 0.628 | 0.544 | 0.638 | 0.579 | 0.666 | 0.574 | 0.652 | 0.357 | |||
1.17 | 0.384 | 0.434 | 0.573 | 0.462 | 0.583 | 0.506 | 0.61 | 0.533 | 0.639 | 0.553 | 0.649 | 0.588 | 0.677 | 0.583 | 0.662 | 0.381 | |||
1.18 | 0.39 | 0.441 | 0.582 | 0.469 | 0.592 | 0.514 | 0.62 | 0.542 | 0.65 | 0.562 | 0.661 | 0.597 | 0.688 | 0.592 | 0.673 | 0.407 | |||
1.19 | 0.396 | 0.448 | 0.591 | 0.476 | 0.601 | 0.522 | 0.63 | 0.551 | 0.661 | 0.571 | 0.673 | 0.606 | 0.699 | 0.601 | 0.684 | 0.435 | |||
1.2 | 0.361 | 0.402 | 0.455 | 0.6 | 0.483 | 0.61 | 0.53 | 0.64 | 0.56 | 0.672 | 0.58 | 0.685 | 0.615 | 0.71 | 0.61 | 0.695 | 0.465 | ||
1.21 | 0.409 | 0.462 | 0.61 | 0.49 | 0.62 | 0.539 | 0.65 | 0.569 | 0.684 | 0.59 | 0.697 | 0.625 | 0.722 | 0.62 | 0.706 | 0.496 | |||
1.22 | 0.416 | 0.469 | 0.62 | 0.498 | 0.63 | 0.548 | 0.66 | 0.578 | 0.696 | 0.6 | 0.709 | 0.635 | 0.734 | 0.63 | 0.717 | 0.528 | |||
1.23 | 0.423 | 0.476 | 0.63 | 0.506 | 0.64 | 0.557 | 0.67 | 0.587 | 0.708 | 0.61 | 0.722 | 0.645 | 0.747 | 0.641 | 0.728 | 0.561 | |||
1.24 | 0.43 | 0.483 | 0.641 | 0.514 | 0.651 | 0.566 | 0.68 | 0.596 | 0.72 | 0.62 | 0.735 | 0.655 | 0.76 | 0.652 | 0.739 | 0.595 | |||
1.25 | 0.392 | 0.437 | 0.49 | 0.652 | 0.522 | 0.662 | 0.575 | 0.69 | 0.605 | 0.733 | 0.63 | 0.748 | 0.665 | 0.773 | 0.663 | 0.75 | 0.63 | ||
1.26 | 0.444 | 0.498 | 0.663 | 0.53 | 0.673 | 0.584 | 0.701 | 0.615 | 0.746 | 0.64 | 0.762 | 0.675 | 0.787 | 0.674 | 0.762 | 0.67 | |||
1.27 | 0.451 | 0.506 | 0.674 | 0.538 | 0.684 | 0.593 | 0.712 | 0.625 | 0.76 | 0.65 | 0.776 | 0.685 | 0.801 | 0.685 | 0.774 | 0.71 | |||
1.28 | 0.458 | 0.514 | 0.686 | 0.546 | 0.695 | 0.602 | 0.723 | 0.635 | 0.774 | 0.66 | 0.79 | 0.695 | 0.815 | 0.696 | 0.786 | 0.755 | |||
1.29 | 0.465 | 0.522 | 0.698 | 0.554 | 0.706 | 0.611 | 0.734 | 0.645 | 0.789 | 0.671 | 0.805 | 0.705 | 0.83 | 0.707 | 0.798 | 0.8 | |||
1.3 | 0.494 | 0.472 | 0.53 | 0.71 | 0.562 | 0.717 | 0.62 | 0.745 | 0.655 | 0.804 | 0.682 | 0.82 | 0.715 | 0.845 | 0.718 | 0.81 | 0.85 | ||
1.31 | 0.479 | 0.538 | 0.722 | 0.57 | 0.728 | 0.629 | 0.757 | 0.666 | 0.82 | 0.693 | 0.836 | 0.726 | 0.86 | 0.73 | 0.823 | 0.9 | |||
1.32 | 0.486 | 0.546 | 0.734 | 0.579 | 0.74 | 0.638 | 0.769 | 0.677 | 0.836 | 0.704 | 0.852 | 0.737 | 0.875 | 0.742 | 0.837 | 0.95 | |||
1.33 | 0.493 | 0.554 | 0.746 | 0.588 | 0.752 | 0.647 | 0.781 | 0.688 | 0.853 | 0.715 | 0.869 | 0.748 | 0.891 | 0.755 | 0.852 | 1 | |||
1.34 | 0.5 | 0.562 | 0.759 | 0.597 | 0.764 | 0.656 | 0.794 | 0.699 | 0.87 | 0.726 | 0.886 | 0.759 | 0.907 | 0.768 | 0.868 | 1.05 | |||
1.35 | 0.459 | 0.507 | 0.57 | 0.772 | 0.606 | 0.777 | 0.665 | 0.807 | 0.71 | 0.888 | 0.737 | 0.904 | 0.77 | 0.923 | 0.781 | 0.885 | 1.1 | ||
1.36 | 0.514 | 0.579 | 0.785 | 0.615 | 0.79 | 0.675 | 0.82 | 0.722 | 0.906 | 0.748 | 0.922 | 0.782 | 0.94 | 0.794 | 0.902 | 1.15 | |||
1.37 | 0.521 | 0.588 | 0.798 | 0.624 | 0.803 | 0.685 | 0.833 | 0.734 | 0.924 | 0.759 | 0.941 | 0.794 | 0.957 | 0.808 | 0.92 | 1.2 | |||
1.38 | 0.529 | 0.597 | 0.812 | 0.633 | 0.817 | 0.695 | 0.847 | 0.746 | 0.942 | 0.77 | 0.96 | 0.806 | 0.974 | 0.822 | 0.938 | 1.25 | |||
1.39 | 0.537 | 0.606 | 0.826 | 0.642 | 0.831 | 0.705 | 0.861 | 0.758 | 0.962 | 0.783 | 0.98 | 0.818 | 0.992 | 0.836 | 0.957 | 1.3 | |||
1.4 | 0.494 | 0.545 | 0.615 | 0.84 | 0.652 | 0.845 | 0.715 | 0.875 | 0.77 | 0.982 | 0.796 | 1 | 0.83 | 1.01 | 0.85 | 0.976 | 1.36 | ||
1.41 | 0.553 | 0.624 | 0.855 | 0.662 | 0.86 | 0.726 | 0.89 | 0.783 | 1.002 | 0.809 | 1.021 | 0.843 | 1.03 | 0.865 | 0.996 | 1.42 | |||
1.42 | 0.561 | 0.633 | 0.87 | 0.672 | 0.875 | 0.737 | 0.905 | 0.796 | 1.024 | 0.822 | 1.043 | 0.856 | 1.051 | 0.88 | 1.017 | 1.48 | |||
1.43 | 0.569 | 0.642 | 0.886 | 0.682 | 0.891 | 0.748 | 0.921 | 0.809 | 1.046 | 0.835 | 1.066 | 0.87 | 1.073 | 0.895 | 1.039 | 1.54 | |||
1.44 | 0.577 | 0.651 | 0.903 | 0.692 | 0.908 | 0.759 | 0.937 | 0.822 | 1.07 | 0.848 | 1.09 | 0.885 | 1.096 | 0.911 | 1.062 | 1.6 | |||
1.45 | 0.533 | 0.585 | 0.66 | 0.92 | 0.703 | 0.925 | 0.77 | 0.954 | 0.835 | 1.095 | 0.861 | 1.115 | 0.9 | 1.12 | 0.927 | 1.086 | 1.66 | ||
1.46 | 0.594 | 0.67 | 0.938 | 0.714 | 0.943 | 0.782 | 0.971 | 0.848 | 1.12 | 0.874 | 1.14 | 0.915 | 1.146 | 0.943 | 1.112 | 1.72 | |||
1.47 | 0.603 | 0.68 | 0.957 | 0.725 | 0.962 | 0.794 | 0.989 | 0.861 | 1.146 | 0.888 | 1.166 | 0.93 | 1.173 | 0.959 | 1.14 | 1.79 | |||
1.48 | 0.612 | 0.69 | 0.977 | 0.736 | 0.982 | 0.806 | 1.007 | 0.874 | 1.173 | 0.902 | 1.193 | 0.946 | 1.201 | 0.976 | 1.17 | 1.86 | |||
1.49 | 0.621 | 0.7 | 0.998 | 0.748 | 1.003 | 0.818 | 1.026 | 0.887 | 1.201 | 0.916 | 1.221 | 0.963 | 1.23 | 0.993 | 1.2 | 1.93 | |||
1.5 | 0.573 | 0.63 | 0.71 | 1.02 | 0.76 | 1.025 | 0.83 | 1.045 | 0.9 | 1.23 | 0.93 | 1.25 | 0.98 | 1.26 | 1.01 | 1.232 | 2 | ||
1.51 | 0.64 | 0.721 | 1.043 | 0.772 | 1.048 | 0.843 | 1.065 | 0.914 | 1.261 | 0.944 | 1.281 | 0.998 | 1.292 | 1.028 | 1.266 | 2.07 | |||
1.52 | 0.65 | 0.732 | 1.067 | 0.784 | 1.072 | 0.856 | 1.086 | 0.928 | 1.295 | 0.959 | 1.315 | 1.016 | 1.326 | 1.046 | 1.302 | 2.14 | |||
1.53 | 0.66 | 0.743 | 1.092 | 0.796 | 1.097 | 0.869 | 1.108 | 0.942 | 1.332 | 0.975 | 1.352 | 1.034 | 1.363 | 1.064 | 1.34 | 2.21 | |||
1.54 | 0.67 | 0.754 | 1.119 | 0.809 | 1.124 | 0.882 | 1.131 | 0.956 | 1.371 | 0.992 | 1.392 | 1.052 | 1.403 | 1.082 | 1.38 | 2.28 | |||
1.55 | 0.617 | 0.68 | 0.765 | 1.148 | 0.822 | 1.153 | 0.895 | 1.155 | 0.97 | 1.416 | 1.01 | 1.436 | 1.07 | 1.447 | 1.1 | 1.42 | 2.35 | ||
1.56 | 0.691 | 0.777 | 1.179 | 0.835 | 1.184 | 0.909 | 1.18 | 0.985 | 1.464 | 1.028 | 1.484 | 1.089 | 1.495 | 1.12 | 1.46 | 2.42 | |||
1.57 | 0.702 | 0.789 | 1.212 | 0.848 | 1.217 | 0.923 | 1.206 | 1 | 1.516 | 1.046 | 1.536 | 1.108 | 1.547 | 1.14 | 1.51 | 2.5 | |||
1.58 | 0.713 | 0.801 | 1.247 | 0.861 | 1.252 | 0.938 | 1.233 | 1.016 | 1.572 | 1.064 | 1.592 | 1.127 | 1.603 | 1.161 | 1.57 | 2.58 | |||
1.59 | 0.724 | 0.813 | 1.283 | 0.874 | 1.289 | 0.953 | 1.261 | 1.032 | 1.633 | 1.084 | 1.653 | 1.146 | 1.664 | 1.183 | 1.64 | 2.66 | |||
1.6 | 0.665 | 0.735 | 0.825 | 1.32 | 0.888 | 1.329 | 0.968 | 1.29 | 1.049 | 1.7 | 1.104 | 1.72 | 1.165 | 1.73 | 1.205 | 1.72 | 2.74 | ||
1.61 | 0.747 | 0.838 | 1.36 | 0.902 | 1.373 | 0.984 | 1.32 | 1.066 | 1.775 | 1.124 | 1.795 | 1.185 | 1.805 | 1.227 | 1.8 | 2.83 | |||
1.62 | 0.759 | 0.853 | 1.404 | 0.916 | 1.421 | 1 | 1.352 | 1.074 | 1.86 | 1.144 | 1.88 | 1.206 | 1.89 | 1.249 | 1.89 | 2.92 | |||
1.63 | 0.771 | 0.868 | 1.452 | 0.93 | 1.473 | 1.016 | 1.387 | 1.092 | 1.957 | 1.166 | 1.98 | 1.228 | 1.99 | 1.272 | 1.98 | 3.01 | |||
1.64 | 0.783 | 0.884 | 1.505 | 0.945 | 1.53 | 1.033 | 1.426 | 1.11 | 2.068 | 1.188 | 2.095 | 1.25 | 2.105 | 1.296 | 2.08 | 3.1 | |||
1.65 | 0.719 | 0.795 | 0.9 | 1.564 | 0.96 | 1.593 | 1.05 | 1.47 | 1.13 | 2.195 | 1.21 | 2.225 | 1.272 | 2.235 | 1.32 | 2.18 | 3.19 | ||
1.66 | 0.808 | 0.916 | 1.63 | 0.976 | 1.663 | 1.067 | 1.52 | 1.15 | 2.34 | 1.234 | 2.375 | 1.295 | 2.39 | 1.344 | 2.3 | 3.28 | |||
1.67 | 0.822 | 0.932 | 1.704 | 0.993 | 1.742 | 1.084 | 1.576 | 1.172 | 2.505 | 1.258 | 2.55 | 1.318 | 2.57 | 1.369 | 2.45 | 3.38 | |||
1.68 | 0.837 | 0.948 | 1.786 | 1.011 | 1.83 | 1.102 | 1.639 | 1.194 | 2.69 | 1.284 | 2.75 | 1.341 | 2.78 | 1.395 | 2.62 | 3.49 | |||
1.69 | 0.853 | 0.964 | 1.878 | 1.03 | 1.928 | 1.12 | 1.71 | 1.216 | 2.9 | 1.312 | 2.98 | 1.365 | 3.02 | 1.422 | 2.8 | 3.6 | |||
1.7 | 0.783 | 0.87 | 0.98 | 1.98 | 1.05 | 2.037 | 1.14 | 1.79 | 1.24 | 3.14 | 1.34 | 3.24 | 1.39 | 3.3 | 1.45 | 3 | 3.71 | ||
1.71 | 0.888 | 1 | 2.095 | 1.072 | 2.16 | 1.162 | 1.88 | 1.264 | 3.42 | 1.37 | 3.53 | 1.416 | 3.62 | 1.478 | 3.2 | 3.83 | |||
1.72 | 0.908 | 1.022 | 2.225 | 1.094 | 2.3 | 1.186 | 1.98 | 1.288 | 3.74 | 1.4 | 3.86 | 1.443 | 3.98 | 1.507 | 3.5 | 3.96 | |||
1.73 | 0.928 | 1.046 | 2.374 | 1.118 | 2.46 | 1.212 | 2.1 | 1.314 | 4.11 | 1.43 | 4.24 | 1.471 | 4.38 | 1.537 | 3.9 | 4.09 | |||
1.74 | 0.95 | 1.072 | 2.546 | 1.144 | 2.65 | 1.24 | 2.24 | 1.34 | 4.54 | 1.46 | 4.68 | 1.5 | 4.83 | 1.568 | 4.35 | 4.23 | |||
1.75 | 0.863 | 0.972 | 1.1 | 2.746 | 1.17 | 2.88 | 1.27 | 2.4 | 1.368 | 5.04 | 1.49 | 5.19 | 1.53 | 5.34 | 1.6 | 4.85 | 4.37 | ||
1.76 | 0.996 | 1.128 | 2.98 | 1.198 | 3.16 | 1.3 | 2.58 | 1.396 | 5.62 | 1.521 | 5.78 | 1.561 | 5.93 | 1.632 | 5.4 | 4.52 | |||
1.77 | 1.02 | 1.156 | 3.254 | 1.226 | 3.5 | 1.331 | 2.79 | 1.426 | 6.295 | 1.553 | 6.465 | 1.593 | 6.62 | 1.665 | 6.05 | 4.67 | |||
1.78 | 1.046 | 1.186 | 3.574 | 1.256 | 3.91 | 1.363 | 3.03 | 1.458 | 7.085 | 1.585 | 7.265 | 1.626 | 7.43 | 1.698 | 6.8 | 4.83 | |||
1.79 | 1.072 | 1.218 | 3.947 | 1.288 | 4.4 | 1.396 | 3.3 | 1.49 | 8.01 | 1.617 | 8.2 | 1.66 | 8.38 | 1.732 | 7.7 | 5 | |||
1.8 | 0.965 | 1.1 | 1.25 | 4.38 | 1.322 | 4.99 | 1.43 | 3.6 | 1.524 | 9.1 | 1.65 | 9.3 | 1.695 | 9.5 | 1.766 | 8.7 | 5.17 | ||
1.81 | 1.284 | 4.89 | 1.356 | 5.7 | 1.466 | 4.05 | 1.558 | 10.39 | 1.683 | 10.65 | 1.731 | 10.94 | 1.801 | 10 | 5.35 | ||||
1.82 | 1.32 | 5.5 | 1.392 | 6.55 | 1.504 | 4.65 | 1.594 | 11.92 | 1.716 | 12.3 | 1.768 | 12.6 | 1.837 | 11.5 | 5.55 | ||||
1.83 | 1.358 | 6.16 | 1.43 | 7.57 | 1.544 | 5.4 | 1.63 | 13.73 | 1.75 | 14.25 | 1.806 | 14.6 | 1.874 | 12.8 | 5.75 | ||||
1.84 | 1.398 | 7.12 | 1.47 | 8.79 | 1.586 | 6.3 | 1.668 | 15.86 | 1.785 | 16.5 | 1.845 | 17 | 1.912 | 15 | 5.95 | ||||
1.85 | 1.44 | 8.33 | 1.512 | 10.24 | 1.63 | 7.35 | 1.708 | 18.35 | 1.82 | 19.05 | 1.885 | 19.85 | 1.95 | 17.5 | 6.15 | ||||
1.86 | 1.484 | 9.84 | 1.556 | 11.95 | 1.676 | 8.6 | 1.75 | 21.24 | 1.856 | 22 | 1.926 | 23.2 | 1.99 | 20.2 | 6.35 | ||||
