山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
SZ11-6300/35/10.5技术参数表
序号 | 名 称 | 买方要求值 | 卖方提供值 | ||
一 | 变压器基本技术参数 | ||||
1 | 型式及型号 | SZ11-6300/35/10.5 | |||
2 | 额定容量(KVA)(绕组温升65K) | 6300 | |||
3 | 最高工作电压(kV)高压/低压 | 40.5 | |||
4 | 额定电压(kV)高压/低压 | 35±3x2.5%/10.5 | |||
5 | 额定电流(A)高压/低压 | 104/346A | |||
6 | 额定电压比(kV) | 3.33 | |||
7 | 短路阻抗(%) | 7.5 | |||
8 | 联结组标号 | Yd11 | |||
9 | 额定频率(Hz) | 50 | |||
10 | 绝缘耐热等级 | A | |||
11 | 额定绝缘水平 | ||||
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 200 | |||
短时工频耐受电压有效值(kV) | 85 | ||||
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 | |||
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 | ||||
中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 200 | |||
短时工频耐受电压有效值(kV) | 85 | ||||
12 | 损 耗 | 空载损耗(kW) | 5.64 | ||
负载损耗(kW) | 36.77 | ||||
13 | 1.5倍额定电压时局部放电量(pC) | <300PC | |||
14 | 噪音水平(dB) | 74 | |||
二 | 变压器套管 | ||||
1 | 额定绝缘水平 | ||||
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 200 | |||
短时工频耐受电压有效值(kV) | 98 | ||||
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 | |||
短时工频耐受电压有效值(kV) | 42 | ||||
中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | ---- | |||
短时工频耐受电压有效值(kV) | ----- | ||||
2 | 套管外绝缘爬距 | ||||
高压(mm) | 1380 | ||||
低压(mm) | 280 | ||||
中性点(mm) | ----- | ||||
3 | 套管端子允许荷载(高压/低压) | ||||
纵向(N) | 2000 | ||||
横向(N) | 2000 | ||||
垂直接力(N) | 2000 | ||||
4 | 冷却器 | PC1500-18/480 | |||
冷却器数量(组数) | 6 | ||||
三 | 其它技术要求 | ||||
1 | 轨距(mm)(纵向×横向) | 1475x1475 | |||
2 | 运输重(T) | 10.5 | |||
3 | 油重(T) | 3.15 | |||
4 | 总重(T) | 12.8 | |||
5 | 变压器外形尺寸(mm)长、宽、高 | 3950x2720x2990 | |||
6 | 变压器运输尺寸(mm)长、宽、高 | 3450x2160x2290 | |||
基本参数表
序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 | 备 注 | ||
1 | 额定电压(高/低) | kV | 35±3x2.5%/10.5 | |||
2 | 最高运行电压 | kV | 40.5 | |||
3 | 额定容量(高/低) | MVA | 6.3 | |||
4 | 接线组别 | Yd11 | ||||
5 | 阻抗电压 | 7.5% | ||||
6 | 冷却方式 | ONAN | ||||
7 | 主变压器总重 | t | 12.8 | |||
8 | 主变压器运输重 | t | 10.5 | |||
9 | 主变压器油重 | t | 3.15 | |||
10 | 冷却器重 | t | 1.485 | |||
11 | 套管接线端子允许静拉力 | 高压 | 中压 | 低压 | ||
11.1 | 水平纵向 | N | 2000 | 2000 | ||
11.2 | 水平横向 | N | 2000 | 2000 | ||
11.3 | 垂直方向 | N | 2000 | 2000 | ||
12 | 套管爬电距离 | mm | 1380 | 280 | ||
13 | 有载开关 | CV |
附件表
序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 型号 | 备 注 |
1 | 瓦斯继电器型号/数量 | 个 | 1 | QJ-50 | 沈阳德广 |
2 | 储油柜 | 个 | 1 | 金属波纹 | 沈阳嘉华 |
3 | 测温电阻 | 个 | 1 | PT100 | 杭州鹳山 |
10 | 测温表 | 个 | 1 | BWY-802 | 杭州鹳山 |
11 | 油位计 | 个 | 1 | 油枕自带 | 沈阳嘉华 |
12 | 压力释放装置 | 个 | 1 | YSF-35/50 | 沈阳科奇 |
14 | 高压套管 | 个 | 3 | BJL-35 | 江西萍乡 |
15 | 低压套管 | 个 | 3 | BJL-10 | 江西萍乡 |
17 | 冷却器 | 组 | 6 | PC1500-18/480 | 泰安嘉华 |
20 | 有载开关 | 个 | 1 | CV | 上海华明 |
变压器油 | 吨 | 3.15 | 25号 | 克拉玛依 | |
铜线 | 吨 | 2.2 | ZB-0.45 | 泰安嘉华 | |
硅钢片 | 吨 | 5.5 | 30QG120 | 武钢 |
以上附件及变压器整体,能满足海拔2000m条件下使用!
上一篇:35KV变压器技术规范书
下一篇:油浸式变压器怎样避免电磁波的干扰
-
1怎样给整流变压器进行接线?…
2018-09-03
整流变压器是变压器的一种,对于整流性能是特别重要的,它有着整流的特性和特征的,整流变压器的接线是比较复…
-
1油浸式变压器火灾原因
2019-05-16
油浸式变压器是一种重要的电力设备,对于油浸式变压器而言要不断地进行提高油浸式变压器的应用和安全,使得油…
-
1泰安加华电力器材有限公司与…
2018-12-29
油箱加工技术协议.doc油箱加工技术协议1. 本技术协议仅用于泰安嘉华为昊瑞变压器有限公司加工的出口型变压…
-
1S13-M-200/10油浸式变压器技…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式变压器技术参数型号额定电压(kv)短路阻抗(%)
-
1S11-2500/35/0.4技术协议
2018-12-29
s11-2500-35变压器技术协议.doc邹平35KV福明焦化变电站 35KV变压器
-
1S13-M-100/10油浸式变压器技…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式变压器技术参数型号额定电压(kv)短路阻抗(%)
-
1SZ11-6300/35/10.5技术参数表…
2018-12-29
6300技术参数.doc1、变压器产品数据表序号名 称买方要求值
-
1S13-M-50/10油浸式变压器技术…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式变压器技术参数型号额定电压(kv)短路阻抗(%)
-
135KV变压器技术规范书
2018-12-29
35kv变压器1技术规范书本20000.docx
-
1S11-4000/10/0.4油浸式变压器…
2018-09-02
S11-4000/10/0.4油浸式变压器技术参数:空载损耗:3200W空载电流:0.4%负载损耗:27800W