联系方式
山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
变压器参考出厂价格表
来源:http://www.jnbyqcj.com 日期:2021/7/14 16:22:00 点击:78 次
山东佳星电气有限公司常规产品 今日产品出厂价格表(元) | ||||||||||||
序号 | 容量(KVA) | S11型油浸变压器(10/0.4) | S13型油浸变压器(10/0.4) | 环氧浇注干式变压器SCB10 | 干变外壳(不锈钢) | |||||||
全铝 | 半铜 | 全铜 | 全铝 | 半铜 | 全铜 | 全铝 | 半铜 | 全铜 | 常规 | 2.2m | ||
1 | 30 | 4620 | 5940 | 7600 | 5900 | 6540 | 8200 | 2280 | 3360 | |||
2 | 50 | 5544 | 7830 | 9800 | 6900 | 8690 | 11000 | 9100 | 11352 | 13200 | 2280 | 3360 |
3 | 63 | 6122 | 9970 | 12000 | 8200 | 10040 | 12900 | |||||
4 | 80 | 6699 | 10500 | 13500 | 8700 | 11100 | 14400 | 10300 | 14362 | 16700 | 2280 | 3360 |
5 | 100 | 7860 | 11010 | 14200 | 9500 | 12700 | 16100 | 11200 | 15566 | 18100 | 2280 | 3360 |
6 | 125 | 8670 | 13420 | 16600 | 11200 | 14700 | 19500 | 13100 | 17802 | 20700 | 2280 | 3360 |
7 | 160 | 9820 | 14880 | 18400 | 12500 | 17540 | 21100 | 14600 | 20726 | 24100 | 2280 | 3360 |
8 | 200 | 11800 | 17120 | 21900 | 14200 | 20300 | 24700 | 15100 | 23478 | 29500 | 2280 | 3360 |
9 | 250 | 13290 | 20300 | 23600 | 16800 | 22360 | 26000 | 18400 | 26316 | 33000 | 2640 | 3480 |
10 | 315 | 15800 | 22100 | 27600 | 19600 | 24280 | 31200 | 21000 | 29154 | 37900 | 2640 | 3480 |
11 | 400 | 18480 | 27700 | 33500 | 22500 | 29400 | 37800 | 24200 | 35948 | 47800 | 2640 | 3480 |
12 | 500 | 21190 | 32400 | 40200 | 26300 | 34830 | 44900 | 27300 | 42054 | 54200 | 2760 | 3720 |
13 | 630 | 25810 | 37100 | 47000 | 29500 | 41200 | 53200 | 30500 | 50138 | 65800 | 3000 | 3960 |
14 | 800 | 31200 | 45400 | 55600 | 37800 | 47400 | 62900 | 37800 | 62264 | 82400 | 3360 | 4080 |
15 | 1000 | 35200 | 50100 | 60300 | 43900 | 52800 | 68500 | 42500 | 73272 | 99200 | 3600 | 4200 |
16 | 1250 | 43890 | 57880 | 72200 | 48200 | 64680 | 82200 | 48900 | 84882 | 108700 | 3720 | 4320 |
17 | 1600 | 51970 | 67940 | 87300 | 57200 | 77100 | 101000 | 58800 | 107500 | 139000 | 3960 | 4560 |
18 | 2000 | 60060 | 80410 | 99000 | 66100 | 88300 | 115400 | 73200 | 122980 | 157000 | 4440 | 4800 |
19 | 2500 | 72770 | 96320 | 119300 | 79900 | 102800 | 136000 | 89500 | 139320 | 179000 | 4920 | 5040 |
20 | 3150 | 103000 | 127280 | 160000 | 221500 | |||||||
21 | 4000 | 132000 | 159960 | 178000 | ||||||||
注: 1.以上价格含税,不含运费。采购数量较多时,价格可以适当优惠。 2.SCB11型产品在SCB10价格基础上加5%;SCB12型产品在SCB10的基础上加10%;SCB13型产品在SCB10基础上加20%。 3.整流变压器、矿用变压器、调容变压器、非晶合金变压器、单相变压器等特殊产品未单独列出,欢迎随时询价。 4、此表指定于2021/7/14;当日长江现货铜价:68800元/吨。如材料价格波动加大,价格会随之波动。 5、此价格仅供参考,请以公司报价单为准。 山东嘉泽变压器有限公司:135 6122 0708 |
上一篇:没有啦
下一篇:变压器库存现货,成本价出售