联系方式
山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
变压器库存现货,成本价出售
来源:http://www.jnbyqcj.com 日期:2021/7/14 16:25:31 点击:60 次
山东佳星电气有限公司 库存现货统计表
| 序号 | 型号 | 现货数量(台) | 材质 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | S11-3150/35/0.4 | 3 | 铜 | 175000 | 全铜油变,额定电压:35kV/0.4kV |
| 2 | SBH15-M-400/10/0.4 | 1 | 铜 | 44000 | 非晶合金油变,符合国网标准,负偏差,样机!质量杠杠的! |
| 3 | S11-M-100/10/0.4 | 1 | 铜 | 14000 | 全铜油变。国标产品 |
| 4 | SCB11-125/10/0.4 | 1 | 铝 | 13500 | 环氧浇注干式变压器,本体一台!全铝材质 |
| 5 | SL11-M-100/10/0.4 | 1 | 铝 | 8900 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 6 | S11-M-200/10/0.4 | 1 | 铜 | 19600 | 全铜油变,符合国家标准。 |
| 7 | SL11-M-200/10/0.4 | 2 | 铝 | 13500 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 8 | S11-M-250/10/0.4 | 2 | 铜 | 23000 | 一次侧电压10KV,全铜油变,符合国家标准。 |
| 9 | S13-M-250/10/0.4 | 2 | 铜 | 25000 | S13型节能变压器,空、负载为负偏差。 |
| 10 | SL11-M-400/10/0.4 | 1 | 铝 | 19300 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 11 | S11-M-400/10/0.4 | 2 | 铜 | 33000 | 一次侧电压10KV,全铜油变,符合国家标准。 |
| 12 | SL11-M-500/10/0.4 | 1 | 铝 | 26000 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 13 | S11-M-630/10/0.4 | 1 | 铜 | 47000 | 全铜油变,符合国家标准。 |
| 14 | SL11-M-630/10/0.4 | 4 | 铝 | 28000 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 15 | SCB10-630/10/0.4 | 1 | 铜 | 65800 | 环氧浇注干式变压器,符合国家标准。 |
| 16 | SL11-800/10/0.4 | 5 | 铝 | 33500 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 17 | S11-M-800/10.5/0.4 | 1 | 铜 | 55000 | 一次侧电压10.5KV,全铜油变,符合国家标准。 |
| 18 | SCB10-800/10.5/0.4 | 1 | 铜 | 79000 | 环氧浇注干式变压器,本体一台! |
| 19 | SL11-M-1000/10/0.4 | 1 | 铝 | 39000 | 全铝油变,符合国家标准。 |
| 20 | S11-M-1000/10.5/0.4 | 1 | 铜 | 60000 | 一次侧电压10.5KV,全铜油变,符合国家标准。 |
| 21 | SCB10-1000/10.5/0.4 | 1 | 铜 | 98000 | 环氧浇注干式变压器,一次电压10.5kv,本体一台! |
| 24 | SCBL11-1000/10/0.4 | 1 | 铝 | 57000 | 环氧浇注干式变压器,符合国家标准。 |
| 25 | SCBL10-1600/10.5/0.4 | 1 | 铝 | 73000 | 环氧浇注干式变压器,符合国家标准。一次电压10.5KV |
| 26 | S11-4000/10/0.4 | 1 | 铜 | 175000 | 全铜油变,符合国家标准。 |
注:库存产品为全新产品,假一赔十;
以上价格仅供参考,欢迎电话询价:135 6122 0708
上一篇:变压器参考出厂价格表
下一篇:没有啦
