山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
KBSG系列矿用隔爆型干式变压器主要技术数据
产品型号 | 额定容量(kVA) | 高压(kV) | 低压电压(kV) | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(kW) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 重量 | 外形尺寸 长*宽*高 | 轨距(mm) |
KBSG-50 | 50 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.35 | 0.55 | 2.5 | 4.0 | H | 1250 | 2200*755*1090 | 600 |
KBSG-100 | 100 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.52 | 0.92 | 2.5 | 4.0 | H | 1450 | 2240*795*1180 | 600 |
KBSG-160 | 160 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | H | 1600 | 2320*825*1285 | 600 |
KBSG-200 | 200 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.82 | 1.55 | 2.0 | 4.0 | H | 1950 | 2320*825*1285 | 600 |
KBSG-250 | 250 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.95 | 1.80 | 2.0 | 4.0 | H | 2100 | 2530*895*1370 | 600 |
KBSG-315 | 315 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.1 | 2.15 | 1.8 | 4.0 | H | 2300 | 2530*895*1370 | 600 |
KBSG-400 | 400 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.3 | 2.60 | 1.8 | 4.0 | H | 2600 | 2560*935*1400 | 600 |
KBSG-500 | 500 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 4.0 | H | 2800 | 2635*965*1465 | 600 |
KBSG-630 | 630 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.8 | 3.68 | 1.5 | 4.0 | H | 3300 | 2670*985*1495 | 600 |
KBSG-800 | 800 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.05 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | H | 4560 | 2680*995*1560 | 600 |
KBSG-1000 | 1000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.35 | 5.4 | 1.0 | 4.0 | H | 5100 | 2815*1060*1650 | 600 |
KBSG-1250 | 1250 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.75 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | H | 5600 | 2970*1090*1725 | 600 |
KBSG-1600 | 1600 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 3.35 | 8.0 | 0.8 | 4.0 | H | 8100 | 3320*1200*1780 | 600 |
KBSG-2000 | 2000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 3.80 | 9.5 | 0.7 | 4.5 | H | 8800 | 3410*1210*1780 | 600 |
KBSG-2500 | 2500 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 4.5 | 10.6 | 0.6 | 5.0 | H | 12900 | 3690*1320*1820 | 600 |
KBSG-3150 | 3150 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 5.3 | 12.50 | 0.6 | 5.5 | H | 16900 | 4310*1340*1735 | 600 |
KBSG-4000 | 4000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 6.1 | 14.0 | 0.6 | 6.0 | H | 29400 | 4430*1400*1815 | 900 |

-
1箱式变压器防火措施
2019-05-26
箱式变压器是利用变压器油进行工作的,而变压器油的比较大的特点就是容易着火,因此的话对于变压器油应该要格…
-
1GBT 25446-2010 油浸式非晶合…
2018-07-10
GBT 25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求.pdf
-
110KV线路自耦调压器的调压线…
2019-05-11
一、我公司承接山东省聊城市郑家供电公司两台OSZ-6300/10-XL线路调压器,调节范围±20%。 在10KV线路中…
-
1GBT 22072-2008 干式非晶合金…
2018-07-10
由于文件较大,无法完成上传,如果您有需要,可以留言,留下您的邮箱;或者添加QQ1600439767
-
1箱式变压器维修保养什么
2019-05-09
箱式变压器是一种重要的电力设备,它在人们的生产和生活中也是不断地进行发挥着重要的作用的,它的功能是不可…
-
1GBT 18494.1-2001 工业用变流…
2018-07-10
GBT 18494.1-2001 变流变压器 第1部分:工业用变流变压器.pdf由于新标准GBT 18494.1-2014文件太大,无法上传…
-
1干式变压器的铁芯的结构是什…
2019-04-17
干式变压器的一个最为重要地结构就是干式变压器的铁芯,干式变压器的铁芯是干式变压器的一种重要的部件和结构…
-
1预防特种变压器发生爆炸的方…
2018-12-27
特种变压器发生故障是比较常见的,对于特种变压器发生的各种各样的故障应该要进行不断地去进行解决好,实现好…
-
1GB/T 10228-2015 干式电力变…
2018-07-10
GB-T 10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求.pdf
-
1s11-M-1600/10/0.4全密封变压…
2018-09-02
10KV, S11-M-系列全密封油浸式变压器技术参数型号额定电压(kv)短路阻抗(%)