山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
KBSG系列矿用隔爆型干式变压器主要技术数据
| 产品型号 | 额定容量(kVA) | 高压(kV) | 低压电压(kV) | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(kW) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 重量 | 外形尺寸 长*宽*高 | 轨距(mm) |
| KBSG-50 | 50 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.35 | 0.55 | 2.5 | 4.0 | H | 1250 | 2200*755*1090 | 600 |
| KBSG-100 | 100 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.52 | 0.92 | 2.5 | 4.0 | H | 1450 | 2240*795*1180 | 600 |
| KBSG-160 | 160 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | H | 1600 | 2320*825*1285 | 600 |
| KBSG-200 | 200 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.82 | 1.55 | 2.0 | 4.0 | H | 1950 | 2320*825*1285 | 600 |
| KBSG-250 | 250 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.95 | 1.80 | 2.0 | 4.0 | H | 2100 | 2530*895*1370 | 600 |
| KBSG-315 | 315 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.1 | 2.15 | 1.8 | 4.0 | H | 2300 | 2530*895*1370 | 600 |
| KBSG-400 | 400 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.3 | 2.60 | 1.8 | 4.0 | H | 2600 | 2560*935*1400 | 600 |
| KBSG-500 | 500 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 4.0 | H | 2800 | 2635*965*1465 | 600 |
| KBSG-630 | 630 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.8 | 3.68 | 1.5 | 4.0 | H | 3300 | 2670*985*1495 | 600 |
| KBSG-800 | 800 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.05 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | H | 4560 | 2680*995*1560 | 600 |
| KBSG-1000 | 1000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.35 | 5.4 | 1.0 | 4.0 | H | 5100 | 2815*1060*1650 | 600 |
| KBSG-1250 | 1250 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.75 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | H | 5600 | 2970*1090*1725 | 600 |
| KBSG-1600 | 1600 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 3.35 | 8.0 | 0.8 | 4.0 | H | 8100 | 3320*1200*1780 | 600 |
| KBSG-2000 | 2000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 3.80 | 9.5 | 0.7 | 4.5 | H | 8800 | 3410*1210*1780 | 600 |
| KBSG-2500 | 2500 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 4.5 | 10.6 | 0.6 | 5.0 | H | 12900 | 3690*1320*1820 | 600 |
| KBSG-3150 | 3150 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 5.3 | 12.50 | 0.6 | 5.5 | H | 16900 | 4310*1340*1735 | 600 |
| KBSG-4000 | 4000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 6.1 | 14.0 | 0.6 | 6.0 | H | 29400 | 4430*1400*1815 | 900 |


-
1箱式变压器开箱检查记录
2019-08-09
箱式变压器要不断地进行检修的,检修箱式变压器是一个技术活,同时也是一种比较琐碎的工作,是变压器厂家都不…
-
1S11-6300/35/0.4油浸式电力变…
2018-09-07
S11-6300/35/0.4油浸式电力变压器技术参数:电压比:35kv/0.4kv阻抗电压:6.5%空载损耗:4200W
-
1GBT 1094.7-2008 油浸式电力…
2018-07-09
GBT 1094.7-2008 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则.pdf
-
1干式变压器需要干燥吗
2019-07-27
干式变压器是一种重要的电力设备,同时也是我们生产和生活中比较重要的用电器。对于干式变压器而言,干式变压…
-
1干式变压器检修内容
2019-07-17
干式变压器是一种重要的电力设备,通常情况下干式变压器需要进行检修的,这样的话才能够确保干式变压器的安全…
-
1变压器检修知识
2019-01-12
1.两台变压器并列应具备哪些条件?(1)变比相同;(2)短路阻抗相同;(3)接线组别相同;
-
1S11-2500/35/0.4油浸式电力变…
2018-09-06
S11-2500/35/0.4油浸式电力变压器技术参数:电压比:35kv/0.4kv阻抗电压:6.5%
-
1S11-M-400(500)高过载变压器…
2019-06-30
S11-M-400(500)/10/0.4高过载变压器一、特点:铭牌容量400KVA,实测容量也是400KVA,实际运行容量500KVA,可…
-
1GB1094.5-2008 电力变压器承…
2018-07-09
GB 1094.5-2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力.pdf
-
1JB/T 10088-2016 电力变压器…
2018-07-10
JBT 10088-2016 6kV~1000kV级电力变压器声级.pdf
