山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
干式变压器技术参数表
额定容量(kVA) | 高压电压(kV) | 低压电压(kV) | 短路阻抗(%) | 联接组标号 | 空载损耗(w) | 不同绝缘等级下的负载损耗(w) | 空载电流(%) | 声级(dB) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) (长*宽*高) | 安装轨距(mm) | ||||
SC(B)10 | SC(B)11 | SC(B)12 | 130℃(B) (100℃) | 155℃(B) (120℃) | 180℃(B) (145℃) | ||||||||||
30 | 11kV 10.5kV 10kV 6kV 6.6kV 6.3kV | 0.4 | 4 | Dyn11/ Yyn0 | 190 | 170 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 63 | 250 | 750*550*650 | 400*450 |
50 | 270 | 240 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 63 | 265 | 860*650*720 | 400*550 | ||||
80 | 370 | 330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 65 | 430 | 910*650*780 | 400*450 | ||||
100 | 400 | 360 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 65 | 500 | 930*760*790 | 400*660 | ||||
125 | 4703 | 420 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 66 | 670 | 980*760*810 | 450*660 | ||||
160 | 540 | 480 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 66 | 805 | 1000*760*890 | 550*660 | ||||
200 | 620 | 550 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 67 | 830 | 1050*760*910 | 660*660 | ||||
250 | 720 | 640 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 67 | 1070 | 1100*760*960 | 660*660 | ||||
315 | 880 | 790 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 69 | 1160 | 1090*760*990 | 660*660 | ||||
400 | 980 | 880 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 69 | 1440 | 1190*920*1010 | 820*820 | ||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 70 | 1590 | 1250*920*1030 | 820*820 | ||||
630 | 6 | 1300 | 1200 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 71 | 1790 | 1410*920*955 | 820*820 | |||
800 | 1520 | 1360 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 72 | 2160 | 1490*920*1050 | 820*820 | ||||
1000 | 1770 | 1590 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 72 | 2330 | 1600*920*1120 | 820*820 | ||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 74 | 2650 | 1590*1170*1160 | 820*1070 | ||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.9 | 75 | 3300 | 1650*1170*1350 | 1070*1070 | ||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 77 | 3630 | 1730*1170*1380 | 1070*1070 | ||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 78 | 4410 | 1700*1170*1435 | 1070*1070 | ||||
3150 | 4400 | 3960 | 3570 | 19750 | 21000 | 22560 | 0.6 | 78 | 5800 | 1770*1170*1865 | 1070*1070 |
-
1SCB10-2500/10干式变压器|干…
2019-01-11
SCB10-2500/10干式变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器…
-
1箱式变压器围挡距离
2019-06-14
在我们的生产和生活中都是会见到箱式变压器的,箱式变压器是带有箱子的一种重要的电力设备,它是非常方便的,…
-
1环氧浇注干式变压器浇注工艺…
2019-01-11
环氧浇注干式变压器浇注工艺文件☆注意:此工艺适用于干式变压器,电抗器。特殊变压器及大型变压器除外。 …
-
1SCB12-1000/10/0.4节能干式变…
2019-06-05
随着节能降耗的要求越来越高,现在设计院的出图要求上,经常看到SCB12、SCB13型的干式变压器,根据市场需求,…
-
1我国的变压器制造现状如何
2018-06-20
变压器广泛应用于工业、农业和民用,是社会运行不可或缺的重要物资,那么我国的变压器制造现状如何? …
-
1给整流变压器进行增容的方法…
2018-09-05
整流变压器在发展中也是不断地进行提升自己的能力的,尤其是在整流变压器上的容量上由于生产的规模高,生产的…
-
1箱式变压器安装技术措施
2019-05-26
箱式变压器是我们日常的生产和生活中都是用到的一种重要的变压器设备,常见的箱式变压器需要注意各种的安装的…
-
1油浸式变压器的维保内容
2019-05-16
油浸式变压器是大家比较熟悉的一种重要的电力设备,它是一种重要的电力设备,成为了生产和生活的主要的帮手。…
-
1对变压器作个简单介绍
2018-06-20
对变压器作个简单介绍:变压器,英文Transformer,是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件…
-
1箱式变压器需要围栏吗
2019-05-09
箱式变压器是一种重要的类型,长期以来箱式变压器在生产和生活中的作用是比较大的,它方便了人们的生产和生活…