山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
SCB13-1000kVA/10±2*2.5%/0.4干式变压器技术参数表
SCB13-1000/10/0.4 技术参数特性表
表1 技术参数表
序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | ||
一 | 额定值 | ||||
1 | 变压器型号 | SCB13-1000/10 | |||
2 | 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | |||
3 | 线圈结构 | 环氧浇注式(包封式) | |||
4 | 高压绕组 | kV | 10 | ||
5 | 低压绕组 | kV | 0.4 | ||
6 | 联结组 | Dyn11 | |||
7 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
8 | 额定容量 | kVA | 1000 | ||
9 | 相数 | 3 | |||
10 | 调压方式 | 无励磁 | |||
11 | 调压位置 | 高压侧 | |||
12 | 调压范围 | ±2×2.5% | |||
13 | 中性点接地方式 | 不接地 | |||
14 | 冷却方式 | AN/AF | |||
15 | 磁通密度 | T | 1.51 | ||
16 | 绝缘耐热等级 | F级 | |||
17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 | ||
二 | 绝缘水平 | ||||
1 | 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | kV | 75 | ||
2 | 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | 85 | |||
3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 35 | ||
4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 5 | ||
三 | 温升限值 | ||||
1 | 额定电流下的绕组平均温升(F) | K | 100 | ||
2 | 额定电流下的绕组平均温升(H) | 125 | |||
四 | 空载损耗 | ||||
1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 1.27 | ||
五 | 空载电流 | ||||
1 | 100%额定电压时 | % | 0.9 | ||
六 | 负载损耗 | ||||
1 | 主分接(120℃) | kW | 7.31 | ||
七 | 噪声水平 | dB | 65 | ||
八 | 质量、外形 | ||||
1 | 总质量 | t | 2.75 | ||
2 | 外形尺寸 | mm | 1700*920*1220 | ||
九 | 外壳 | ||||
1 | 外壳材质 | 2.0冷板 | |||
2 | 防护等级 | IP40 | |||
3 | 外形尺寸 | mm | 2100*1400*2200(或者按设计图纸) | ||
注:附表1是本表的补充部分。 | |||||
表2 使用环境条件表
序号 | 名 称 | 单位 | 项目需求值 | ||
1 | 额定电压 | kV | 10 | ||
2 | 最高运行电压 | kV | 12 | ||
3 | 系统中性点接地方式 | 不接地 | |||
4 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
5 | 污秽等级 | d(Ⅲ) | |||
6 | 系统短路电流水平(高压侧) | kA | 20 | ||
7 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | 40 | |
最低日温度 | -20 | ||||
最大日温差 | K | 25 | |||
最热月平均温度 | ℃ | 30 | |||
最高年平均温度 | 20 | ||||
8 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | |
月相对湿度平均值 | ≤90 | ||||
9 | 海拔 | m | ≤1000 | ||
10 | 太阳辐射强度 | W∕cm2 | 0.1 | ||
11 | 最大覆冰厚度 | mm | 20 | ||
12 | 离地面高10m处,维持10min的平均最大风速 | m/s | 35 | ||
13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 | |
正弦共振三个周期安全系数 | ≥1.67 | ||||
14 | 安装场所(户内/外) | 户内 | |||
注: | |||||
上一篇:整流变压器日常保养内容
下一篇:干式变压器技术参数表
-
1整流变压器市场和技术上的漏…
2018-09-10
整流变压器对于电路中的电压进行不断地去整合,实现着对于电路中的电流和电压的不断地进行调整,实现对于电流…
-
1整流变压器的试验方法
2019-09-09
整流变压器是一种重要的用电设备,同时也是一种用电器。整流变压器为了保证他的安全性能和效率的不断地进行提…
-
1国网北京市电力公司2018年第…
2018-07-12
来源:国家电网国网北京市电力公司 2018 年第二次配网物资协议库存物资招标采购的评标工作已结束,经评标委员…
-
1SG(B)10系列非包封干式变压器…
2018-09-08
SCB13系列干式变压器技术参数型号电压比(kv)联结组标号
-
1干式变压器安全距离是多少
2019-08-29
干式变压器是一种重要的电力设备,一般情况下干式变压器是利用电磁感应的原理进行制作成功的,在干式变压器的…
-
1SC(B)13系列干式变压器技术参…
2018-09-08
SCB13系列干式变压器技术参数型号电压比(kv)联结组标号
-
1SCB12系列干式变压器技术参数…
2018-09-08
SCB12系列干式变压器技术参数型号电压比(kv)联结组标号
-
1变压器渗漏油是什么原因
2018-06-20
变压器渗漏油要知道是什么原因才能够有针对性地解决问题。变压器渗漏油是什么原因? 一、橡胶密封件失效…
-
1干式变压器巡查表
2019-08-17
干式变压器是一种比较重要的变压器的类型,其中都是它不是用变压器油就能够进行工作的,因此的话干式变压器还…
-
1SCB11系列干式变压器技术参数…
2018-09-08
SCB12系列干式变压器技术参数型号电压比(kv)