山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
SZ22-20000KVA/35kv-10.5kv
| 35KV,20MVA;有载调压 油浸式电力变压器技术参数表 | ||
| 设备名称:35KV油浸式电力变压器 | ||
| 项目 | 技术要求 | |
| 厂商名称 | 山东佳星电气有限公司 | |
| 供货范围: | 油变 20000/35 | |
| 本体 | 品牌、型号 | 山东佳星电气有限公司,SZ22-20000/35 |
| 绕组 | 品牌、型号 | 佳星;99.99%无氧铜 |
| 铁芯 | 品牌、型号 | 宝武钢,B23R075 |
| 套管 | 品牌、型号 | 沈阳申亚,BJLW-40.5/630,BDW-24/2000 |
| 有载调压开关 | 品牌、型号 | 上海华明,SVⅢ |
| 额定电流 | 500A | |
| 级电压 | 1500V | |
| 油位计 | 品牌、型号 | 沈阳智跃,YZF型 |
| 油温度控制器 | 品牌、型号 | 福建力得,BWY-804A |
| 压力释放阀 | 品牌、型号 | 沈阳智跃,YSF8-55/80KJ |
| 气体继电器 | 品牌、型号 | 沈阳智跃,QJ4-80A |
| 绝缘件 | 品牌、型号 | 济南斯瑞佳,高密度纸板 |
| 变压器油 | 品牌、型号 | 海堃石化,25# |
| 油箱形式 箱体式/钟罩式? | 填写形式 | 钟罩式 |
| 储油柜 | 品牌、型号 | 山东佳星电气有限公司,胶囊储油柜 |
| 储油柜胶囊/金属波纹? | 填写形式 | 胶囊储油柜 |
| 密封件、密封材料 | 品牌、型号 | 烟台精博,丙烯酸酯密封垫 |
| 散热器 | 品牌、型号 | 河北华丰,PC型 |
| 阀门 | 品牌、型号 | 保定松塔,铜球阀,钢板阀 |
| 数据单所列技术性能比较: | ||
| 标准规范 | GB | GB |
| 变压器能效等级 | 一级 | 一级 |
| 相数,频率 | 三相,50Hz | 三相,50Hz |
| 电压比 | 一次侧35kV 二次侧10.5kV | 一次侧35kV 二次侧10.5kV |
| 高压绕组绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压85kV | 85kV |
| 雷电全波冲击电压200kV | 200kV | |
| 雷电截波冲击电压220kV | 220kV | |
| 低压绕组绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压35kV | 35kV |
| 雷电全波冲击电压75kV | 75kV | |
| 雷电截波冲击电压85kV | 85kV | |
| 环境条件 | 是否满足 | 满足 |
| 绕组连接方式 | Dyn11 | Dyn11 |
| 中性点接地方式 | 消弧线圈接地 | 消弧线圈接地 |
| 阻抗电压(主分接,额定容量) | Ud=8% | Ud=8% |
| 空载电流 | ≤ 0.3 % | ≤ 0.3 % |
| 空载损耗(20000 kVA) | ≤8.5kW | ≤8.5kW |
| 负载损耗(20000 kVA) | ≤74.4kW 主分接 | ≤74.4kW 主分接 |
| 温升限制 | 顶层油:55K | 55K |
| 绕组(平均):65K | 65K | |
| 绕组(热点):78K | 78K | |
| 冷却方式 | ONAN | ONAN |
| 变压器套管绝缘水平 | 高压:200/95 | 200/95 |
| 低压:75/42 | 75/42 | |
| 可承受的 2s 出口对称短路电流值 | 高压绕组 | 4.1kA |
| 低压绕组 | 13.7kA | |
| 高压连接方式 | 电缆 | 电缆 |
| 低压连接方式 | 母线槽 | 母线槽 |
| 噪音水平 | ≤58dB (变压器外廓1米处) | ≤58dB (变压器外廓1米处) |
| 轨距 | 1475mm | 1475mm |
| 结构型式 | 免吊芯 | 免吊芯 |
| 外型尺寸(20000kVA) | L长 x W宽 x H高(mm) | 约5200*4400*4200 |
| 重量(20000kVA) | 油重 kg | 约6500 |
| 器身重 kg | 约20900 | |
| 总重 kg | 约37000 | |
| 涂料 | 制造厂标准 防盐雾腐蚀 | 制造厂标准 防盐雾腐蚀 |


-
1我公司通过合作引进了哪些先…
2018-06-20
我公司通过合作引进了哪些先进技术?一、 1999-2000年以广东、云南输变电工程为背景,与日本三菱公司…
-
1巴彦淖尔大数据专用大容量非…
2018-07-22
内蒙古巴彦淖尔大数据项目,共12台大容量非标变压器S11-4000/10/0.4变压器试验完成。
-
1我公司具有卓越的技术研发能…
2018-06-20
我公司具有超载的的技术研发能力。因为我公司自1958年建厂以来,始终坚持依靠技术进步推动企业快速发展…
-
1我公司承接的ZSS11-6300整流…
2018-10-07
我公司承接的ZSS11-6300/35/0.66*2整流变压器和S11-6300/35/0.4大电流变压器。试验顺利通过!在周边的冶炼行…
-
1小区内的整流变压器出现问题…
2018-10-06
整流变压器是大家常用的一种用电设备,它对于电压的稳定和调节,将高电压转化为低电压都是有很大的用处的。整…
-
1我公司的技术有多么强
2018-06-20
我公司通过五十多年的自主创新及与高等院校合作攻关,在变压器技术研发及加工制造方面批拥有一大自主知…
-
1我公司配套1000MW发电机组变…
2018-06-20
我公司于2004年成功研制中国首台1000MW机组配套使用的单相370MVA/500kV主变压器,所有试验项目均一次试…
-
1怎样预防整流变压器短路
2018-09-12
整流变压器是变压器进行整流的一个重要的功能,它可以把电路中的电流和电压进行整合,使得电路中的电流和电压…
-
1GB 1094.2-2013 油浸式变压器…
2018-07-09
GB 1094.2-2013 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升.pdf
-
1整流变压器的接法问题分析
2018-06-20
问题描述:整流变压器为什么二次侧一个是三角形接法,一个是星形接法
