山东佳星电气有限公司
全国服务热线:135 6122 0708
传真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
邮箱:1600439767 @163.com
地址:山东聊城嘉明工业园
SC(B)H15-M系列非晶合金干式变压器技术参数

SC(B)15-系列非晶干式变压器技术参数表
| 型号 | 额定电压(kv) | 短路阻抗(%) | 联结组标号 | 空载损耗(w) | 负载损耗120℃(w) | 空载电流(%) | 总重量(kg) | 外形尺寸mm(长*宽*高) | 安装尺寸(轨距)mm | 
| SCH15-50 | 4.0 | 90 | 870 | 1.3 | 560 | 1120*760*835 | 660*660 | ||
| SCH15-80 | 120 | 1380 | 1.3 | 710 | 1335*760*850 | 660*660 | |||
| SCH15-100 | 10/0.4 | Dyn11 | 130 | 1570 | 1.2 | 800 | 1360*760*880 | 660*820 | |
| SCH15-125 | 150 | 1850 | 1.1 | 930 | 1380*760*920 | 660*660 | |||
| SCH15-160 | 170 | 2130 | 1.1 | 1120 | 1390*760*950 | 660*660 | |||
| SCH15-200 | 200 | 2530 | 1.0 | 1410 | 1425*920*980 | 660*820 | |||
| SCBH15-250 | 230 | 2760 | 1.0 | 1550 | 1540*920*1020 | 820*820 | |||
| SCBH15-315 | 280 | 3470 | 0.9 | 1570 | 1560*920*1050 | 820*820 | |||
| SCBH15-400 | 310 | 3990 | 0.8 | 1940 | 1850*920*1070 | 820*820 | |||
| SCBH15-500 | 360 | 4880 | 0.8 | 2580 | 1950*1170*1080 | 1070*1070 | |||
| SCBH15-630 | 6.0 | 410 | 5960 | 0.7 | 2600 | 1670*1170*1180 | 1070*1070 | ||
| SCBH15-800 | 480 | 6960 | 0.7 | 2790 | 1780*1170*1240 | 1070*1070 | |||
| SCBH15-1000 | 550 | 8130 | 0.6 | 3780 | 1900*1170*1380 | 1070*1070 | |||
| SCBH15-1250 | 650 | 9690 | 0.6 | 4250 | 2100*1170*1410 | 1070*1070 | |||
| SCBH15-1600 | 760 | 11730 | 0.6 | 5470 | 2330*1170*1510 | 1070*1070 | |||
| SCBH15-2000 | 1000 | 14450 | 0.5 | 6320 | 2350*1170*1400 | 1070*1070 | |||
| SCBH15-2500 | 1200 | 17170 | 0.5 | 7500 | 2600*1170*2880 | 1070*1070 | 
由于设计不断优化,外形尺寸、重量仅供参考。订货时请以技术协议为准。山东昊瑞变压器有限公司技术服务热线:199 6353 2201
- 
						1SCB14-400kVA/10/0.4-NX2,二…
						2022-09-01
						SCB14-400kVA/10/0.4-NX2,二级能效干式变压器技术参数表1序号名称单位 
- 
						1变压器在使用上可以采取哪些…
						2018-08-23
						变压器在进行使用的过程中要不断地促进使用的功能的提升的,但是随着变压器的进行使用,不但要求功能在不断地… 
- 
						1干式变压器技术参数表
						2022-05-15
						额定容量(kVA)高压电压(kV)低压电压(kV)短路阻抗(%)联接组标号 
- 
						1为什么说我国的干式变压器厂…
						2018-12-06
						我国的干式变压器是不断地进行发展起来的,对于干式变压器的发展的速度是异常地快速的,很多的干式变压器厂家… 
- 
						1变压器岗位很重要
						2018-06-20
						变压器岗位很重要,岗位安全职责负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。负责安装过… 
- 
						1国网北京市电力公司2018年第…
						2018-07-12
						来源:国家电网国网北京市电力公司 2018 年第二次配网物资协议库存物资招标采购的评标工作已结束,经评标委员… 
- 
						1怎样进行检测干式变压器的接…
						2018-12-04
						干式变压器是有着很多的接头的,这些接头虽然是比较多,但是它的功能是不一样的,用途也是不一样的,对于干式… 
- 
						1居民区安装变压器需要注意什…
						2018-06-20
						居民区安装变压器需要注意位置选择的不太恰当,要离住房8米以外,要做好防范措施,变压器要架设一定的高度,… 
- 
						1SCB13-1000kVA/10±2*2.5%/0.…
						2021-07-07
						SCB13-1000/10/0.4技术参数特性表表1技术参数表序号名称单位 
- 
						12018年全球配电自动化市场规…
						2018-07-11
						来源:变压器市场网国际市场调研机构Markets and Markets预测,全球配电自动化市场将从2018年的118.2亿美元增… 


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				